입찰정보

씨아이티이엔지의 정확하고 편리한 입찰정보 서비스

HOME입찰정보진행중인 입찰

진행중인 입찰

진행중인 입찰
번호 공사명 발주처 참가자격 공동도급 추정가격 기초금액 입찰마감 입찰일시 내역서형식 현황표시
58 [마감] 맹곡천 자연재해위험개선지구 정비사업 적격심사 대전지방조달청 일반 충남49% 19,234,545,455 21,104,707,000 2026-06-11 10:00 2026-06-11 11:00 V8 BID 납품중
57 [마감] 담양 보촌지구 도시개발사업 조성공사 2공구 적격심사 광주지방조달청 시평액 전남49% 18,544,400,000 19,927,067,000 2026-06-11 10:00 2026-06-11 11:00 V8 BID 납품중
56 [마감] 강구4-A 자연재해위험개선지구 정비사업(총괄분).. 적격심사 경상북도 영덕군 일반 지역제한-경북 13,021,880,000 14,324,068,000 2026-06-11 10:00 2026-06-11 11:00 EXL 납품중
55 [마감] 대구국제사격장 장애인편의시설 등 시설개선사업 적격심사 대구광역시 도시건설본부 일반 지역제한-대구 11,585,316,570 12,743,848,227 2026-06-11 10:00 2026-06-11 11:00 EXL 납품중
54 서울인헌초등학교 그린스마트 미래학교 증개축공사(.. 적격심사 서울지방조달청 일반 서울40% 22,002,480,000 24,046,637,000 2026-06-12 10:00 2026-06-12 11:00 V8 BID 납품중
53 청평 자연재해위험개선지구 정비사업 적격심사 서울지방조달청 일반 경기49% 14,904,636,364 16,848,082,000 2026-06-12 10:00 2026-06-12 11:00 V8 BID 납품중
52 (가칭)아라3중학교 신축공사(계속비) 적격심사 인천지방조달청 일반 인천49% 28,383,560,000 31,383,970,000 2026-06-12 10:00 2026-06-12 11:00 V8 BID 납품중
51 호남고속철도 2단계 무안공항지하역사외 1동 신축.. 종심제 국가철도공단 철도역사PQ 35,820,110,000 39,402,121,000 2026-06-15 10:00 2026-06-15 11:00 납품중
50 영순 달지 및 신전 농어촌마을하수도 정비사업(총.. 적격심사 대구지방조달청 일반 경북49% 20,425,454,546 22,752,546,000 2026-06-16 10:00 2026-06-16 11:00 V8 BID 납품중
49 함평-해보 도로시설개량공사 간이종심제 광주지방조달청 6등급 13,142,727,273 15,757,985,000 2026-06-16 10:00 2026-06-16 11:00 V8 BID 납품중
48 K-바이오 랩허브 건립공사 종심제 조달청 시평액PQ 인천49% 36,361,230,000 39,745,614,000 2026-06-16 10:00 2026-06-16 11:00 V8 BID 작업중
47 가칭 약수고등학교 설립공사(계속비) 적격심사 부산지방조달청 일반 지역제한-울산 10,089,770,000 11,387,340,000 2026-06-17 10:00 2026-06-17 10:00 V8 BID 작업중
46 법성정수장 개량사업 적격심사 광주지방조달청 일반 지역제한-전남 11,235,763,637 12,307,973,000 2026-06-17 10:00 2026-06-17 11:00 V8 BID 작업중
45 대장지구 풍수해생활권 종합정비사업 적격심사 대구지방조달청 일반 경북49% 23,191,327,273 25,447,771,000 2026-06-19 10:00 2026-06-19 11:00 V8 BID 작업중
44 (가칭)영종학교 신축공사(계속비) 적격심사 인천지방조달청 일반 인천49% 26,833,750,000 0 2026-06-23 10:00 2026-06-23 11:00 V8 BID 작업중
※ 관심공사를 내 입찰일정에 넣고 관리하시면 편리합니다. 내입찰정보에 추가

사이트맵