입찰정보

씨아이티이엔지의 정확하고 편리한 입찰정보 서비스

HOME입찰정보진행중인 입찰

진행중인 입찰

진행중인 입찰
번호 공사명 발주처 참가자격 공동도급 추정가격 기초금액 입찰마감 입찰일시 내역서형식 현황표시
55 LCD일반산업단지 완충저류시설 설치 공사(토목,.. 적격심사 서울지방조달청 일반 경기49% 20,837,770,000 22,481,540,000 2026-04-07 10:00 2026-04-07 11:00 V8 BID 납품중
54 봉화 내성지구 도시개발사업 적격심사 대구지방조달청 일반 경북49% 14,980,282,728 16,097,419,000 2026-04-07 10:00 2026-04-07 11:00 V8 BID 납품중
53 창원시립미술관 건립공사 적격심사 경남지방조달청 일반 경남49% 14,259,927,273 15,462,764,000 2026-04-07 10:00 2026-04-07 11:00 V8 BID 납품중
52 강릉시 하수찌꺼기(슬러지) 처리시설 설치공사 적격심사 강원지방조달청 일반 강원49% 10,389,200,000 11,252,436,000 2026-04-07 14:00 2026-04-07 15:00 V8 BID 납품중
51 쌍문1동 공공복합청사 건립공사 적격심사 서울특별시 도봉구 실적 서울49% 17,503,962,727 19,254,359,000 2026-04-07 14:00 2026-04-07 15:00 EXL 작업중
50 형제바위지구 급경사지 붕괴위험지역 정비사업 적격심사 경상북도 실적 경북49% 10,349,829,091 11,384,812,000 2026-04-08 12:00 2026-04-08 13:00 EXL 작업중
49 구룡포항 해수교환시설 설치공사 적격심사 경상북도 실적 경북49% 14,697,855,455 16,167,641,000 2026-04-08 10:00 2026-04-08 11:00 EXL 납품중
48 영천스타밸리 지식산업혁신센터 건립사업 적격심사 대구지방조달청 일반 경북49% 13,802,300,000 14,832,364,000 2026-04-08 10:00 2026-04-08 11:00 V8 BID 납품중
47 김포시 통진레코파크 증설사업(3단계) 종심제 조달청 하수종말처리장PQ 경기49% 34,966,334,546 0 2026-04-09 10:00 2026-04-09 11:00 V8 BID 작업중
46 시화MTV 소음저감시설 및 도로 확포장 공사 간이종심제 한국수자원공사재무관리처 시평액 경기30% 13,628,000,000 14,990,800,000 2026-04-09 09:00 2026-04-09 11:30 작업중
45 제천 종합실내체육센터 건립사업 적격심사 충북지방조달청 시평액 충북49% 19,539,260,000 20,996,550,000 2026-04-09 10:00 2026-04-09 11:00 V8 BID 작업중
44 서울당곡초등학교 그린스마트 미래학교 개축공사(장.. 적격심사 서울지방조달청 일반 서울40% 20,204,924,546 22,249,344,000 2026-04-10 10:00 2026-04-10 11:00 V8 BID 작업중
43 청도자연드림파크 일반산업단지 조성사업 적격심사 대구지방조달청 일반 경북49% 15,604,924,546 17,574,547,000 2026-04-10 10:00 2026-04-10 11:00 V8 BID 작업중
42 주교배수지 증설 및 송수관로 안정화공사 종심제 조달청 시평액PQ 경기49% 30,559,600,000 0 2026-04-10 10:00 2026-04-10 11:00 V8 BID 작업중
41 사도~낭도 생태탐방 관광자원 개발사업(총괄 및 .. 적격심사 전라남도 여수시 일반 전남49% 16,928,200,000 0 2026-04-10 12:00 2026-04-10 14:00 EXL 작업중
※ 관심공사를 내 입찰일정에 넣고 관리하시면 편리합니다. 내입찰정보에 추가

사이트맵